横浜脳神経内科で確定診断に至った症例
集計期間:2012年11月1日 – 2025年12月31日
| 疾患名 | 症例数 |
|---|---|
| 機能性疾患 | |
| 片頭痛 | 16,175 |
| 緊張型頭痛 | 1,667 |
| 群発頭痛 | 592 |
| 典型的前兆のみで頭痛を伴わないもの | 109 |
| 三叉神経・自律神経性頭痛 | 122 |
| 周期性嘔吐症 | 1 |
| 発作性片側頭痛 | 24 |
| 持続性片側頭痛 | 6 |
| 薬物乱用頭痛 | 112 |
| 寒冷刺激による頭痛 | 1 |
| 貨幣状頭痛 | 21 |
| 一次性穿刺様頭痛 | 62 |
| てんかん | 260 |
| 光視症 | 2 |
| ホメオスターシス障害による頭痛 | |
| 睡眠時無呼吸性頭痛 | 5 |
| 透析頭痛 | 1 |
| 脳脊髄血管障害 | |
| 脳血栓症 | 133 |
| 脳塞栓症 | 14 |
| 脳出血 | 42 |
| くも膜下出血 | 2 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 353 |
| 椎骨動脈解離 | 400 |
| 脳底動脈解離 | 7 |
| 内頚動脈解離 | 4 |
| 可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS) | 3,986 |
| 可逆性後部白質脳症 | 32 |
| 一過性脳虚血発作 | 86 |
| 一過性黒内障 | 3 |
| 一過性全健忘 | 26 |
| 椎骨脳底動脈循環不全 | 14 |
| もやもや病 | 19 |
| 脳静脈洞血栓症 | 2 |
| 脳動静脈奇形 | 11 |
| 脳動静脈瘻 | 8 |
| 脊髄梗塞 | 1 |
| 脳脊髄液動態異常による疾患 | |
| 脊髄空洞症 | 3 |
| 脳脊髄液減少症 | 42 |
| 特発性正常圧水頭症 | 13 |
| 不随意運動 | |
| 本態性振戦 | 404 |
| 片側顔面けいれん | 236 |
| 眼瞼けいれん | 40 |
| ミオクローヌス | 33 |
| 口部ジスキネジア | 2 |
| 書痙 | 26 |
| 変性疾患 | |
| パーキンソン病 | 208 |
| アルツハイマー病 | 48 |
| 脊髄小脳変性症 | 8 |
| 多系統萎縮症 | 12 |
| ウィルソン病 | 1 |
| レビー小体病 | 18 |
| 進行性核上性麻痺 | 19 |
| 大脳皮質基底核変性症 | 2 |
| 瀬川病 | 3 |
| 発作性運動誘発性舞踏アテトーシス | 13 |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 3 |
| レム睡眠行動障害 | 9 |
| 腫瘍性疾患 | |
| 髄膜腫 | 47 |
| 神経膠腫 | 2 |
| 脳室内腫瘍 | 2 |
| 聴神経鞘腫 | 1 |
| 海綿状血管腫 | 46 |
| 下垂体腺腫 | 10 |
| 下垂体卒中 | 1 |
| 脊髄腫瘍 | 1 |
| 外傷 | |
| 頭部打撲 | 215 |
| 慢性硬膜下血腫 | 27 |
| 炎症性疾患 | |
| 顔面神経麻痺 | 56 |
| 有痛性脳神経障害 | |
| 三叉神経痛 | 161 |
| 舌咽神経痛 | 7 |
| 後頭神経痛 | 1,526 |
| Tolosa Hunt 症候群 | 4 |
| 末梢神経疾患 | |
| 橈骨神経麻痺 | 12 |
| 尺骨神経麻痺 | 2 |
| 肘部管症候群 | 3 |
| 手根管症候群 | 68 |
| 腓骨神経麻痺 | 4 |
| 正中神経麻痺 | 1 |
| 絞扼性末梢神経障害 | 32 |
| アルコール性末梢神経障害 | 1 |
| 糖尿病性末梢神経障害 | 3 |
| 外転神経麻痺 | 7 |
| 滑車神経麻痺 | 3 |
| 自己免疫疾患 | |
| 重症筋無力症 | 1 |
| 皮膚筋炎 | 1 |
| ギラン・バレー症候群 | 2 |
| 多発性硬化症 | 9 |
| 感染性疾患 | |
| ウイルス性髄膜炎 | 1 |
| 副鼻腔炎 | 345 |
| 前庭神経炎 | 69 |
| 帯状疱疹 | 46 |
| HTLV-1関連脊髄症 | 1 |
| 内科的疾患 | |
| 失神 | 71 |
| 起立性低血圧 | 112 |
| 甲状腺機能亢進症 | 14 |
| 整形外科的疾患 | |
| 頸椎症性神経根症 | 621 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 31 |
| 若年性一側上肢筋萎縮症 | 1 |
| 胸郭出口症候群 | 6 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 27 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 11 |
| 後縦靱帯骨化症 | 3 |
| 耳鼻咽喉科的疾患 | |
| メニエール病 | 4 |
| 良性発作性頭位めまい症 | 30 |
| その他疾患 | |
| Restless legs 症候群 | 26 |
| 薬剤性パーキンソン症候群 | 11 |