年間5,000症例の内訳詳細
長池脳神経内科:
30,891例 ÷ 205ヶ月(集計期間)× 12ヶ月(1年)= 1,808件/年
横浜脳神経内科:
26,041例 ÷ 86ヶ月(集計期間)× 12ヶ月(1年)= 3,634件/年
医療法人全体の年間診療実績(平均値):
1,808件/年 + 3,634件/年 = 5,442件/年
長池脳神経内科にて確定診断に至った症例数
(2002.11.25 開院 – 2019.12.31 現在)
一次性頭痛
前兆のない片頭痛 | 8987 |
前兆のある片頭痛 | 658 |
慢性片頭痛 | 783 |
典型的前兆のみで頭痛を伴わないもの | 9 |
前庭性片頭痛 | 165 |
緊張型頭痛 | 3183 |
群発頭痛 | 368 |
発作性片側頭痛 | 27 |
SUNCT | 7 |
SUNA | 1 |
持続性片側頭痛 | 17 |
一次性運動時頭痛 | 1 |
性行為に伴う一次性頭痛 | 1 |
寒冷刺激による頭痛 | 2 |
一次性穿刺様頭痛 | 18 |
貨幣状頭痛 | 23 |
睡眠時頭痛 | 6 |
新規発症持続性連日性頭痛 | 1 |
物質またはその離脱による頭痛
ホメオスターシス障害による頭痛
高山性頭痛 | 2 |
飛行機頭痛 | 2 |
睡眠時無呼吸性頭痛 | 4 |
高血圧性頭痛 | 3 |
絶食による頭痛 | 1 |
脳神経の有痛性病変
三叉神経痛 | 220 |
舌咽神経痛 | 3 |
後頭神経痛 | 296 |
トロサ・ハント症候群 | 12 |
機能性疾患
てんかん | 235 |
本態性振戦 | 729 |
ジストニア | 7 |
眼瞼けいれん | 27 |
メージュ症候群 | 3 |
口部ジスキネジア | 9 |
痙性斜頚 | 130 |
書痙 | 40 |
ジスキネジア | 2 |
ミオクローヌス | 44 |
口蓋ミオクローヌス | 4 |
ミオキミア | 2 |
発作性運動誘発性舞踏アテトーゼ | 6 |
トゥレット症候群 | 1 |
レストレスレッグス症候群 | 19 |
光視症 | 7 |
脳血管障害
脳梗塞 | 173 |
脳塞栓症 | 38 |
脳血栓症 | 190 |
一過性脳虚血発作 | 69 |
一過性全健忘 | 28 |
一過性黒内症 | 5 |
鎖骨下動脈盗血症候群 | 1 |
椎骨脳底動脈系循環不全 | 32 |
もやもや病 | 12 |
脳出血 | 57 |
くも膜下出血 | 19 |
未破裂脳動脈瘤 | 376 |
内頚動脈解離 | 4 |
中大脳動脈解離 | 2 |
椎骨動脈解離 | 99 |
脳底動脈解離 | 7 |
脳動静脈奇形 | 4 |
内頚動脈海綿静脈洞瘻 | 2 |
硬膜動静脈瘻 | 10 |
脳静脈洞血栓症 | 9 |
可逆性脳血管攣縮症候群 | 1107 |
後方可逆性脳症症候群 | 41 |
変性疾患
パーキンソン病 | 537 |
レビー小体病 | 38 |
ウィルソン病 | 1 |
大脳皮質基底核変性症 | 19 |
ハンチントン病 | 1 |
多系統萎縮症 | 21 |
線条体黒質変性症 | 18 |
オリーブ橋小脳萎縮症 | 8 |
シャイ・ドレイガー症候群 | 1 |
脊髄小脳変性症 | 24 |
進行性核上性麻痺 | 115 |
筋萎縮性側索硬化症 | 13 |
前頭側頭葉変性症 | 4 |
アルツハイマー病 | 67 |
後方可逆性脳症症候群 | 41 |
自己免疫疾患
多発性硬化症 | 33 |
球後視神経炎 | 1 |
急性散在性脳脊髄炎 | 4 |
ギラン・バレー症候群 | 17 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 6 |
フィッシャー症候群 | 5 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 2 |
重症筋無力症 | 58 |
感染性疾患
ウイルス性髄膜炎 | 19 |
顔面神経麻痺 | 83 |
ラムゼイ・ハント症候群 | 24 |
帯状疱疹 | 28 |
神経梅毒 | 1 |
HTLV-1関連脊髄症 | 1 |
末梢神経障害
末梢神経障害 | 77 |
片側顔面けいれん | 545 |
外転神経麻痺 | 9 |
滑車神経麻痺 | 2 |
舌咽神経痛 | 4 |
帯状疱疹後神経痛 | 10 |
絞扼性末梢神経障害 | 19 |
肘部管症候群 | 3 |
橈骨神経麻痺 | 24 |
手根管症候群 | 34 |
シャルコー・マリー・トゥース病 | 2 |
坐骨神経痛 | 13 |
腓骨神経麻痺 | 6 |
足根管症候群 | 1 |
糖尿病性末梢神経障害 | 19 |
糖尿病性自律神経障害 | 3 |
筋疾患
多発性筋炎 | 2 |
周期性四肢麻痺 | 3 |
筋強直性ディストロフィー | 1 |
リウマチ性多発筋痛症 | 17 |
筋クランプ | 15 |
ウイルス性筋炎 | 2 |
髄液循環障害
特発性正常圧水頭症 | 45 |
脳脊髄液減少症 | 15 |
続発性水頭症 | 4 |
脳腫瘍
髄膜腫 | 28 |
神経膠腫 | 7 |
頭蓋咽頭腫 | 1 |
膠芽腫 | 4 |
松果体腫瘍 | 6 |
三叉神経鞘腫 | 1 |
聴神経鞘腫 | 7 |
下垂体腺腫 | 13 |
下垂体卒中 | 5 |
海綿状血管腫 | 27 |
くも膜嚢胞 | 20 |
脈絡叢乳頭腫 | 13 |
転移性脳腫瘍 | 1 |
頭部外傷
頭部打撲 | 358 |
脳挫傷 | 2 |
慢性硬膜下血腫 | 27 |
急性硬膜外血腫 | 1 |
頚髄硬膜外血腫 | 1 |
外傷性クモ膜下出血 | 1 |
薬剤性障害
薬剤性低血圧 | 19 |
薬剤性パーキンソン症候群 | 48 |
悪性症候群 | 2 |
薬剤性ジストニア | 2 |
内科的疾患に伴う神経症状
甲状腺機能亢進症 | 41 |
甲状腺機能低下症 | 25 |
横紋筋融解症 | 5 |
悪性症候群 | 2 |
精神疾患および精神的要因
神経症 | 225 |
チック | 5 |
心因反応 | 110 |
パニック障害 | 12 |
心気症 | 584 |
心因性めまい | 22 |
うつ病 | 89 |
過換気症候群 | 46 |
不眠症 | 154 |
耳鼻咽喉科的疾患
メニエール病 | 39 |
内耳性めまい | 56 |
良性発作性頭位めまい症 | 368 |
前庭神経炎 | 1363 |
急性副鼻腔炎 | 381 |
急性中耳炎 | 4 |
急性耳下腺炎 | 20 |
循環器系疾患
洞不全症候群 | 3 |
低血圧症 | 96 |
Adams-Stokes発作 | 27 |
起立性低血圧 | 503 |
排尿・排便失神 | 3 |
神経調節性失神 | 9 |
血管迷走神経反射 | 13 |
末梢循環障害 | 19 |
整形外科的疾患
若年性一側上肢筋萎縮症 | 8 |
頚椎症 | 58 |
頚椎症性神経根症 | 678 |
頚椎症性脊髄症 | 25 |
頚部脊柱管狭窄症 | 26 |
頚椎捻挫 | 12 |
頚性めまい | 203 |
頚椎後縦靭帯骨化症 | 3 |
黄色靭帯骨化症 | 1 |
腰椎症 | 236 |
腰部脊柱管狭窄症 | 16 |
横浜脳神経内科にて確定診断に至った症例数
(2012.11.1 開院 – 2019.12.31 現在)
一次性頭痛
前兆のない片頭痛 | 10504 |
前兆のある片頭痛 | 761 |
慢性片頭痛 | 207 |
周期性嘔吐症候群 | 2 |
前庭性片頭痛 | 55 |
片頭痛発作重積 | 102 |
緊張型頭痛 | 1265 |
群発頭痛 | 430 |
発作性片側頭痛 | 30 |
SUNCT | 4 |
SUNA | 1 |
持続性片側頭痛 | 52 |
一次性運動時頭痛 | 6 |
性行為に伴う一次性頭痛 | 11 |
寒冷刺激による頭痛 | 1 |
一次性穿刺様頭痛 | 12 |
貨幣状頭痛 | 31 |
睡眠時頭痛 | 6 |
物質またはその離脱による頭痛
ホメオスターシス障害による頭痛
高山性頭痛 | 2 |
飛行機頭痛 | 5 |
潜水時頭痛 | 1 |
睡眠時無呼吸性頭痛 | 3 |
高血圧性頭痛 | 5 |
脳神経の有痛性病変
三叉神経痛 | 131 |
舌咽神経痛 | 8 |
後頭神経痛 | 980 |
トロサ・ハント症候群 | 5 |
機能性疾患
てんかん | 233 |
本態性振戦 | 334 |
ジストニア | 17 |
眼瞼けいれん | 39 |
メージュ症候群 | 3 |
口部ジスキネジア | 5 |
痙性斜頚 | 28 |
書痙 | 27 |
ジスキネジア | 2 |
ミオクローヌス | 18 |
口蓋ミオクローヌス | 2 |
ミオキミア | 1 |
発作性運動誘発性舞踏アテトーゼ | 10 |
トゥレット症候群 | 2 |
レストレスレッグス症候群 | 16 |
光視症 | 2 |
脳血管障害
脳梗塞 | 313 |
脳塞栓症 | 17 |
脳血栓症 | 50 |
一過性脳虚血発作 | 20 |
一過性全健忘 | 17 |
一過性黒内症 | 4 |
椎骨脳底動脈系循環不全 | 29 |
もやもや病 | 18 |
脳出血 | 24 |
くも膜下出血 | 22 |
未破裂脳動脈瘤 | 284 |
内頚動脈解離 | 9 |
中大脳動脈解離 | 1 |
椎骨動脈解離 | 235 |
脳底動脈解離 | 10 |
脳動静脈奇形 | 8 |
内頚動脈海綿静脈洞瘻 | 3 |
硬膜動静脈瘻 | 10 |
静脈性奇形 | 5 |
脳静脈洞血栓症 | 1 |
可逆性脳血管攣縮症候群 | 1172 |
後方可逆性脳症症候群 | 23 |
無症候性白質病変 | 26 |
変性疾患
パーキンソン病 | 234 |
レビー小体病 | 23 |
瀬川病 | 2 |
大脳皮質基底核変性症 | 4 |
多系統萎縮症 | 11 |
線条体黒質変性症 | 6 |
オリーブ橋小脳萎縮症 | 3 |
シャイ・ドレイガー症候群 | 1 |
脊髄小脳変性症 | 10 |
進行性核上性麻痺 | 21 |
筋萎縮性側索硬化症 | 7 |
遺伝性痙性対麻痺 | 3 |
脊髄空洞症 | 3 |
前頭側頭葉変性症 | 21 |
アルツハイマー病 | 95 |
自己免疫疾患
多発性硬化症 | 41 |
球後視神経炎 | 2 |
ギラン・バレー症候群 | 6 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 2 |
フィッシャー症候群 | 3 |
重症筋無力症 | 23 |
感染性疾患
ウイルス性髄膜炎 | 34 |
顔面神経麻痺 | 46 |
ラムゼイ・ハント症候群 | 4 |
帯状疱疹 | 40 |
HTLV-1関連脊髄症 | 1 |
末梢神経障害
末梢神経障害 | 151 |
片側顔面けいれん | 185 |
外転神経麻痺 | 9 |
滑車神経麻痺 | 1 |
舌咽神経痛 | 5 |
帯状疱疹後神経痛 | 4 |
絞扼性末梢神経障害 | 36 |
腕神経叢損傷 | 2 |
肘部管症候群 | 12 |
橈骨神経麻痺 | 12 |
尺骨神経麻痺 | 1 |
手根管症候群 | 65 |
坐骨神経痛 | 21 |
腓骨神経麻痺 | 5 |
足根管症候群 | 2 |
糖尿病性末梢神経障害 | 5 |
筋疾患
多発性筋炎 | 1 |
周期性四肢麻痺 | 2 |
リウマチ性多発筋痛症 | 7 |
筋クランプ | 21 |
ウイルス性筋炎 | 1 |
顔面肩甲上腕型ジストロフィー | 1 |
髄液循環障害
特発性正常圧水頭症 | 2 |
脳脊髄液減少症 | 151 |
続発性水頭症 | 1 |
脳腫瘍
髄膜腫 | 20 |
神経膠腫 | 4 |
膠芽腫 | 1 |
松果体腫瘍 | 2 |
聴神経鞘腫 | 8 |
下垂体腺腫 | 14 |
下垂体卒中 | 1 |
海綿状血管腫 | 40 |
脈絡叢乳頭腫 | 4 |
くも膜嚢胞 | 35 |
頭蓋内脂肪腫 | 1 |
頭部外傷
頭部打撲 | 67 |
慢性硬膜下血腫 | 30 |
外傷性クモ膜下出血 | 2 |
薬剤性障害
薬剤性低血圧 | 15 |
薬剤性パーキンソン症候群 | 7 |
悪性症候群 | 1 |
薬剤性ジストニア | 4 |
内科的疾患に伴う神経症状
甲状腺機能亢進症 | 44 |
甲状腺機能低下症 | 22 |
横紋筋融解症 | 2 |
ビタミンB1欠乏症 | 1 |
ウェルニッケ脳症 | 2 |
亜急性連合変性症 | 2 |
精神疾患および精神的要因
神経症 | 19 |
チック | 4 |
心因反応 | 52 |
パニック障害 | 11 |
心気症 | 159 |
心因性めまい | 12 |
うつ病 | 66 |
過換気症候群 | 8 |
不眠症 | 89 |
過眠症 | 1 |
身体表現性障害 | 20 |
耳鼻咽喉科的疾患
メニエール病 | 5 |
内耳性めまい | 325 |
良性発作性頭位めまい症 | 158 |
前庭神経炎 | 94 |
急性副鼻腔炎 | 230 |
突発性難聴 | 7 |
循環器系疾患
洞不全症候群 | 1 |
低血圧症 | 87 |
Adams-Stokes発作 | 18 |
起立性低血圧 | 120 |
排尿・排便失神 | 6 |
神経調節性失神 | 15 |
血管迷走神経反射 | 17 |
末梢循環障害 | 25 |
整形外科的疾患
若年性一側上肢筋萎縮症 | 4 |
頚椎症 | 535 |
頚椎症性神経根症 | 231 |
頚椎症性脊髄症 | 10 |
頚部脊柱管狭窄症 | 15 |
頚椎捻挫 | 19 |
頚性めまい | 13 |
頚椎後縦靱帯骨化症 | 2 |
頚肩腕症候群 | 85 |
腰椎症 | 45 |
腰部脊柱管狭窄症 | 17 |
胸郭出口症候群 | 12 |
- ※各医院とも診療録(カルテ)に基づき集計
- ※一次性頭痛は国際頭痛分類第3版により分類
- ※二次性頭痛は原疾患ごとに分類
参考
- 神経内科の主な病気|日本神経学会
(文責:理事長 丹羽 直樹)